COLOR256
Keywords: COLOR256, XTERM256
=---------------------------------------------------------------------------=
Xterm-256 Color Palette
Standard Colors (0-7):
0: XXXXXXXX 1: XXXXXXXX 2: XXXXXXXX 3: XXXXXXXX
4: XXXXXXXX 5: XXXXXXXX 6: XXXXXXXX 7: XXXXXXXX
Bright Colors (8-15):
8: XXXXXXXX 9: XXXXXXXX 10: XXXXXXXX 11: XXXXXXXX
12: XXXXXXXX 13: XXXXXXXX 14: XXXXXXXX 15: XXXXXXXX
Color Cube (16-231):
16: XXXXXXXX 17: XXXXXXXX 18: XXXXXXXX 19: XXXXXXXX
20: XXXXXXXX 21: XXXXXXXX 22: XXXXXXXX 23: XXXXXXXX
24: XXXXXXXX 25: XXXXXXXX 26: XXXXXXXX 27: XXXXXXXX
28: XXXXXXXX 29: XXXXXXXX 30: XXXXXXXX 31: XXXXXXXX
32: XXXXXXXX 33: XXXXXXXX 34: XXXXXXXX 35: XXXXXXXX
36: XXXXXXXX 37: XXXXXXXX 38: XXXXXXXX 39: XXXXXXXX
40: XXXXXXXX 41: XXXXXXXX 42: XXXXXXXX 43: XXXXXXXX
44: XXXXXXXX 45: XXXXXXXX 46: XXXXXXXX 47: XXXXXXXX
48: XXXXXXXX 49: XXXXXXXX 50: XXXXXXXX 51: XXXXXXXX
52: XXXXXXXX 53: XXXXXXXX 54: XXXXXXXX 55: XXXXXXXX
56: XXXXXXXX 57: XXXXXXXX 58: XXXXXXXX 59: XXXXXXXX
60: XXXXXXXX 61: XXXXXXXX 62: XXXXXXXX 63: XXXXXXXX
64: XXXXXXXX 65: XXXXXXXX 66: XXXXXXXX 67: XXXXXXXX
68: XXXXXXXX 69: XXXXXXXX 70: XXXXXXXX 71: XXXXXXXX
72: XXXXXXXX 73: XXXXXXXX 74: XXXXXXXX 75: XXXXXXXX
76: XXXXXXXX 77: XXXXXXXX 78: XXXXXXXX 79: XXXXXXXX
80: XXXXXXXX 81: XXXXXXXX 82: XXXXXXXX 83: XXXXXXXX
84: XXXXXXXX 85: XXXXXXXX 86: XXXXXXXX 87: XXXXXXXX
88: XXXXXXXX 89: XXXXXXXX 90: XXXXXXXX 91: XXXXXXXX
92: XXXXXXXX 93: XXXXXXXX 94: XXXXXXXX 95: XXXXXXXX
96: XXXXXXXX 97: XXXXXXXX 98: XXXXXXXX 99: XXXXXXXX
100: XXXXXXXX 101: XXXXXXXX 102: XXXXXXXX 103: XXXXXXXX
104: XXXXXXXX 105: XXXXXXXX 106: XXXXXXXX 107: XXXXXXXX
108: XXXXXXXX 109: XXXXXXXX 110: XXXXXXXX 111: XXXXXXXX
112: XXXXXXXX 113: XXXXXXXX 114: XXXXXXXX 115: XXXXXXXX
116: XXXXXXXX 117: XXXXXXXX 118: XXXXXXXX 119: XXXXXXXX
120: XXXXXXXX 121: XXXXXXXX 122: XXXXXXXX 123: XXXXXXXX
124: XXXXXXXX 125: XXXXXXXX 126: XXXXXXXX 127: XXXXXXXX
128: XXXXXXXX 129: XXXXXXXX 130: XXXXXXXX 131: XXXXXXXX
132: XXXXXXXX 133: XXXXXXXX 134: XXXXXXXX 135: XXXXXXXX
136: XXXXXXXX 137: XXXXXXXX 138: XXXXXXXX 139: XXXXXXXX
140: XXXXXXXX 141: XXXXXXXX 142: XXXXXXXX 143: XXXXXXXX
144: XXXXXXXX 145: XXXXXXXX 146: XXXXXXXX 147: XXXXXXXX
148: XXXXXXXX 149: XXXXXXXX 150: XXXXXXXX 151: XXXXXXXX
152: XXXXXXXX 153: XXXXXXXX 154: XXXXXXXX 155: XXXXXXXX
156: XXXXXXXX 157: XXXXXXXX 158: XXXXXXXX 159: XXXXXXXX
160: XXXXXXXX 161: XXXXXXXX 162: XXXXXXXX 163: XXXXXXXX
164: XXXXXXXX 165: XXXXXXXX 166: XXXXXXXX 167: XXXXXXXX
168: XXXXXXXX 169: XXXXXXXX 170: XXXXXXXX 171: XXXXXXXX
172: XXXXXXXX 173: XXXXXXXX 174: XXXXXXXX 175: XXXXXXXX
176: XXXXXXXX 177: XXXXXXXX 178: XXXXXXXX 179: XXXXXXXX
180: XXXXXXXX 181: XXXXXXXX 182: XXXXXXXX 183: XXXXXXXX
184: XXXXXXXX 185: XXXXXXXX 186: XXXXXXXX 187: XXXXXXXX
188: XXXXXXXX 189: XXXXXXXX 190: XXXXXXXX 191: XXXXXXXX
192: XXXXXXXX 193: XXXXXXXX 194: XXXXXXXX 195: XXXXXXXX
196: XXXXXXXX 197: XXXXXXXX 198: XXXXXXXX 199: XXXXXXXX
200: XXXXXXXX 201: XXXXXXXX 202: XXXXXXXX 203: XXXXXXXX
204: XXXXXXXX 205: XXXXXXXX 206: XXXXXXXX 207: XXXXXXXX
208: XXXXXXXX 209: XXXXXXXX 210: XXXXXXXX 211: XXXXXXXX
212: XXXXXXXX 213: XXXXXXXX 214: XXXXXXXX 215: XXXXXXXX
216: XXXXXXXX 217: XXXXXXXX 218: XXXXXXXX 219: XXXXXXXX
220: XXXXXXXX 221: XXXXXXXX 222: XXXXXXXX 223: XXXXXXXX
224: XXXXXXXX 225: XXXXXXXX 226: XXXXXXXX 227: XXXXXXXX
228: XXXXXXXX 229: XXXXXXXX 230: XXXXXXXX 231: XXXXXXXX
Grayscale (232-255):
232: XXXXXXXX 233: XXXXXXXX 234: XXXXXXXX 235: XXXXXXXX
236: XXXXXXXX 237: XXXXXXXX 238: XXXXXXXX 239: XXXXXXXX
240: XXXXXXXX 241: XXXXXXXX 242: XXXXXXXX 243: XXXXXXXX
244: XXXXXXXX 245: XXXXXXXX 246: XXXXXXXX 247: XXXXXXXX
248: XXXXXXXX 249: XXXXXXXX 250: XXXXXXXX 251: XXXXXXXX
252: XXXXXXXX 253: XXXXXXXX 254: XXXXXXXX 255: XXXXXXXX
Related Helpfiles: COLOR
=---------------------------------------------------------------------------=